Tabla Indices IBP
- Detalles
- Categoría: Sin categoría
- Fecha de Publicación
- Visitas: 4960
| Nombre | Indice IBP | Distancia Total | Desnivel Acumulado |
| Cami Vell Pollença a Lluch, Coll Pelat | 76.69 | 40.00 Km. | 1.019 mtrs. |
| Albufera, Coll Baix | 109.69 | 56.16 Km. | 1.226 mtrs. |
| Albarca, Cami de Mondoi, Esquena Llarga | 119.51 | 32.24 Km. | 1.238 mtrs. |
| Comuna de Bunyola, Coa Negra | 153.71 | 32.28 Km. | 1.492 mtrs. |
| Felanitx, Porto Cristo, s'Avall (carretera) | 135.61 | 128.38 Km. | 1.861 mtrs. |
| Puig de Sant Marti | 106.98 | 50.86 Km. | 1.213 mtrs. |
| Soller, Puig Major (Carretera) | 129.42 | 79.03 Km. | 2.015 mtrs. |
| Costera, Balitx, Moncaire, Binis | 245.75 | 46,18 Km. | 2.590 mtrs. |
| Font des Garrover | 110.40 | 46,57 Km. | 1.222 mtrs. |
| Miner | 112.05 | 36.94 Km. | 1.186 mtrs. |
| Pollença, Pto.Soller, Alaró, Sa Pobla | 429.95 | 117.93 Km. | 5.444 mtrs. |
| Puig Major (Carretera) | 159.01 | 83.08 Km. | 2.322 mtrs. |
| Ses Artigues, es Freus, Comuna, Coco Paguer, Cas Secretari Enlace GPX |
189.24 | 23.10 Km. | 1.613 mtrs. |
| Ses Fontanelles, Atalaya Alcudia, Coll Baix Enlace GPX |
123.34 | 21.52 Km. | 1.056 mtrs. |
| Cami Vell de LLuch, Coll Pelat, Menut Enlace GPX |
145.55 | 26.11 Km. | 1.305 mtrs. |
| Sa Calobra (Carretera) |
167.46 | 87.83 Km. | 2.376 mtrs. |
| Monasterio de Gracia y Cura (Carretera) |
80.01 | 87.14 Km. | 1.253 mtrs. |
| Tossals Verds, Ses Rotes Enlace |
134.38 | 34.98 Km. |
1.427 mtrs. |
| Pas Vermell, la Trapa | 117.80 | 33.08 Km. | 1.207 mtrs. |
| Sa Coveta Negra | 108.69 | 35.50 Km. | 1.115 mtrs. |
| Cami Vell de Lluch | 74.62 | 16.90 Km. | 719 mtrs. |
| Albufera, Puig de Sant Marti | 40.32 |
39.58 Km. | 418 mtrs. |
| Sant Salvador (Felanitx) | 117.09 |
24.60 Km. | 1.111 mtrs. |
| Castell Alaro, Pas Estaló, sa Galera | 92.84 | 18.27 Km. | 897 mtrs. |
| Font des Garrover | 74.69 | 44.65 Km. | 884 mtrs. |
| Raco den Barona, Coll de Soller. | 151.63 | 27.96 Km. | 1.384 mtrs. |
| Puig de Maria (Pollença) | 63.42 | 33.70 Km. | 719 mtrs. |
| Castell de Campanet | 76.60 |
28.36 Km. | 791 mtrs. |
| Albarca, Esquena LLarga, Cami de Mondoi | 109.93 | 34.07 Km. | 1.197 mtrs. |
| Miner | 93.72 | 32.29 Km. | 956 mtrs. |
| Puig de Lloseta | 85.30 | 37.67 Km. | 947 mtrs. |
| Puig de Lloseta | 98.47 | 40.83 Km. | 1.128 mtrs. |
| Es Fornasos | 75.50 | 35.12 Km. | 892 mtrs. |
| Cami de Mondoi, Albarca, Cala Agulla | 108.45 | 42.45 Km. | 1.328 mtrs. |
| Na Burguesa | 153.90 | 34.07 Km. | 1.578 mtrs. |
| Alaro, es Rafals, Freus, Comuna, Coco Paguer | 151.39 | 30.04 Km. | 1.466 mtrs. |
| Puigpunyent, Galilea, Galatzo | 153.27 | 30.24 Km. | 1.463 mtrs. |
| Sa Travesa (Carretera) | 217.08 | 123.85 Km. | 3.273 mtrs. |
| Castell Alaro, sa Galera | 160.31 | 19.50 Km. | 1.241 mtrs. |
| Ses Fontanelles | 94.13 | 51.00 Km. | 1.026 mtrs. |
| Faro de Formentor (Carretera) | 108.05 | 65.20 Km. | 1.456 mtrs. |
| Es Cingles (es Binis) | 133.58 | 38.45 Km. | 1.587 mtrs. |
| Ses Figueroles |
150.04 | 17.90 Km. | 1.206 mtrs. |


